資料求

資料請求

お問合せ

お問合せ

大学案内

組織・教員一覧

組織図

2024年5月1日現在の組織図です。

教員数 2024年度5月1日現在

<< 左にスクロール

学部・学科 専任教員数 合計 専任教員
1人当たりの
在籍学生数
兼任
教員数
比率
教授 准教授 講師 助教 助手 専任
教員
兼任
教員
聖カタリナ大学
人間健康福祉学部
9 6 5 3 1 0 5 5 0 0 20 14 34 15 79 30% 70%
聖カタリナ大学
看護学部
1 9 0 5 1 3 1 6 0 0 3 23 26 11.6 27 49% 51%
聖カタリナ大学大学院
看護学研究科 看護学専攻
3 10 1 4 0 0 0 0 0 0 4 14 18 0.3 6 75% 25%
聖カタリナ大学
短期大学部保育学科
0 5 0 2 1 0 1 2 0 0 2 9 11 9 14 44% 56%

年齢構成

聖カタリナ大学 人間健康福祉学部

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 1 1 2 1 1 1 0 2 0 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 15
准教授 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 5 3 8
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 2 0 1 1 1 1 5 5 10
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 2 1 1 1 0 2 2 5 2 2 1 2 4 1 3 1 1 1 17 17 34
聖カタリナ大学 看護学部

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 1 2 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 10
准教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 3 4
助教 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 1 6 7
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 4 0 3 0 3 0 3 1 3 1 4 0 1 0 0 3 23 26
大学院 看護学研究科 看護学専攻

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 0 1 2 0 3 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 13
准教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 4 5
講師 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 0 3 0 3 0 2 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 4 14 18
聖カタリナ大学短期大学部 保育学科

<< 左にスクロール

職名 71歳以上 66歳~70歳 61歳~65歳 56歳~60歳 51歳~55歳 46歳~50歳 41歳~45歳 36歳~40歳 31歳~35歳 22歳~30歳 合計
教授 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
准教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
講師 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
助教 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
助手 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 2 0 0 0 3 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 9 11

教員一覧

人間健康福祉学部

社会福祉学科
人間社会学科
健康スポーツ学科

看護学部

看護学科

大学院

看護学研究科看護学専攻